Уважаемые покупатели!
ГК «ГРАЖДАНСТРОЙ» предлагает Вам самое интересное и выгодное на сегодняшний день предложение! Хотите купить квартиру и парковочное место в Смоленске по наиболее выгодной цене? Тогда квартиры и парковочные места по специальному предложению от ГК «ГРАЖДАНСТРОЙ» - Ваш выбор! Квартиры и парковочные места по специальному предложению охватывают большое количество покупателей.
Спешите! Предложение ограничено по времени.
№п/п | Объект | Количество комнат | Этаж | Площадь, кв.м. | Старая цена, руб | Цена спецпредложения, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Смоленская область, Смоленский район, д. Быльники, ул. Солнечная, 12 | 3-комн | 3/3 | 79 | 4 424 000 | |
2 | Киевское шоссе, 56 (с ремонтом от застройщика) | 2-комн | 11/11 | 65,7 | 3 620 000 | |
3 | ул. 100-летия комсомола, 1, подъезд №4 | 1-комн | 2/10 | 30,85 | 1 943 550 | |
4 | ул. 100-летия комсомола, 1, подъезд №5 | 1-комн | 3/10 | 38,41 | 2 2439 035 | |
5 | ул. 100-летия комсомола, 1, подъезд №6 | 2-комн | 2/10 | 54,18 | 3 250 800 | |
6 | ул. 100-летия комсомола, 1, подъезд №8 (введен) | 2-комн | 1/10 | 69,10 | 3 980 000 | |
7 | ул. 100-летия комсомола, 1, подъезд №4 | 3-комн | 9/10 | 74,41 | 4 129 755 | |
8 | Краснинское шоссе, 32В, подъезд №2 | 1-комн | 1/10 | 32,55 | 2 213 400 | |
9 | ул. Большая Краснофлотская, 1А, подъезд №2 (введен) | 2-комн | 1/3 | 67,00 | 6 331 500 | |
10 | ул. Багратиона, 26, подъезд №1 | 1-комн | 1/10 | 31,14 | 2 724 750 | |
11 | ул. Багратиона, 26, подъезд №1 | 2-комн | 1/10 | 52,68 | 4 398 780 | |
12 | ул. Багратиона, 26, подъезд №1 | 3-комн | 1/10 | 82,63 | 6 651 715 | |
13 | ул. Багратиона, 26А, подъезд №2 | 1-комн | 2/10 | 42,11 | 3 558 295 | |
14 | ул. Багратиона, 26А, подъезд №2 | 2-комн | 10/10 | 58,88 | 4 739 840 | |
15 | ул. Багратиона, 26А, подъезд №1 | 3-комн | 5/10 | 78,90 | 6 272 550 | |
16 | Смоленская область, Смоленский район, д. Быльники, ул. Дорожная, 21 | подвал | -1 | 12,20 | 90 000 | |
17 | ул. Свердлова, 4 | парковочное место | -1 | 300 000 | ||
18 | ул. Маршала Соколовского, 17 | парковочное место | -1 | 400 000 | ||
19 | ул. Ломоносова, 10В | парковочное место | -1 | 400 000 | ||
20 | Колхозный переулок, 15Г | парковочное место | -1 | 750 000 | ||
21 | ул. Николаева, 69Б | парковочное место | -1 | 750 000 | ||
21 | Ново-Чернушенский переулок, 5 | парковочное место | -2 | 900 000 |
Стоимость объектов недвижимости по спецпредложению действительна только при единовременной оплате собственными средствами или привлеченными банковскими средствами в рамках программ ипотечного кредитования.